Informacje dotyczące rejestracji
| Nr gab. | PN | WT | ŚR | CZW | PT | |
| 12 | 16:00 – 18:00 | 14:00 – 18:00 | 15:00 – 18:00 | 8:00 – 18:00 |
Możliwość finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.Rejestracja telefoniczna w godzinach
10:00 – 16:00
61 866 87 13
W ramach wizyty ortopedycznej i po wystawieniu skierowania na wizycie – bezpłatnie, NFZ.
Skierowania od lekarzy z zewnątrz (odpłatnie wg cennika).
Pierwszy wolny termin według terminarza wizyt u wybranego ortopedy.
16.Zdjęcie kręgosłupa szyjnego CZYNNOŚCIOWE (2 projekcje)45 zł
| LP. | Rodzaj usługi | WPSL Ceny |
| GŁOWA | ||
| 1. | Zdjęcie żuchwy PA | 35 zł |
| 3. | Zdjęcie zatok PA | 35 zł |
| 4. | Zdjęcie zatok PA i BOK | 40 zł |
| 8. | Zdjęcie kości nosa | 30 zł |
| 9. | Zdjęcie potylicy | 30 zł |
| 10. | Zdjęcie czaszki PA i BOK | 35 zł |
| 11. | Zdjęcie twarzoczaszki | 35 zł |
| KRĘGOSŁUP | ||
| 12. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP lub BOK (1 projekcja) | 35 zł |
| 13. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i BOK | 45 zł |
| 17. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP lub BOK (1 projekcja) | 45 zł |
| 18. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP i BOK | 55 zł |
| 19. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego SKOSY (2 projekcje) | 55 zł |
| 22. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP lub BOK (1 projekcja) | 35 zł |
| 23. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP i BOK | 45 zł |
| 24. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP lub BOK (1 projekcja) | 40 zł |
| 25. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i BOK | 55 zł |
| 26. | Zdjęcie kości krzyżowo-ogonowej BOK | 35 zł |
| KOŃCZYNA GÓRNA | ||
| 32. | Zdjęcie żeber (1 projekcja) | 35 zł |
| 33. | Zdjęcie łopatki (1 projekcja) | 35 zł |
| 34. | Zdjęcie łopatki (2 projekcje) | 45 zł |
| 35. | Zdjęcie mostka (1 projekcja) | 35 zł |
| 36. | Zdjęcie mostka (2 projekcja) | 45 zł |
| 37. | Zdjęcie obojczyka (1 projekcja) | 35 zł |
| 38. | Zdjęcie klatki piersiowej PA i SKOS żeber | 50 zł |
| 39. | Zdjęcie klatki piersiowej PA i 2 SKOSY żeber | 60 zł |
| 40. | Zdjęcie klatki piersiowej PA | 45 zł |
| 41. | Zdjęcie klatki piersiowej PA i BOK | 55 zł |
| 42. | Zdjęcie klatki piersiowej- podstawy/przepony | 50 zł |
| 43. | Zdjęcie stawu barkowego AP lub OSIOWE/Y (1 projekcja) | 35 zł |
| 44. | Zdjęcie stawu barkowego AP i OSIOWE/Y | 45 zł |
| 47. | Zdjęcie kości ramiennej AP lub BOK lub TRANS | 35 zł |
| 48. | Zdjęcie kości ramiennej AP i BOK | 45 zł |
| 49. | Zdjęcie dodatkowe kości ramiennej (3 projekcje) | 50 zł |
| 50. | Zdjęcie stawu łokciowego AP lub BOK | 35 zł |
| 51. | Zdjęcie stawu łokciowego AP i BOK | 45 zł |
| 52. | Zdjęcie porównawcze stawów łokciowych AP i BOK (3 projekcje) | 55 zł |
| 53. | Zdjęcie przedramienia AP lub BOK | 35 zł |
| 54. | Zdjęcie przedramienia AP i BOK | 45 zł |
| 55. | Zdjęcie ręki AP lub BOK lub SKOS | 35 zł |
| 56. | Zdjęcie ręki AP i BOK/SKOS (2 projekcje) | 45 zł |
| 57. | Zdjęcie rąk porównawcze AP lub BOK (1 projekcja) | 40 zł |
| 58. | Zdjęcie porównawcze rąk AP i BOK/SKOSY | 50 zł |
| 59. | Zdjęcie nadgarstka AP lub BOK | 35 zł |
| 60. | Zdjęcie nadgarstka AP i BOK | 45 zł |
| 61. | Zdjęcie porównawcze nadgarstków AP i BOK | 50 zł |
| 62. | Zdjęcie palca AP i BOK | 35 zł |
| KOŃCZYNA DOLNA | ||
| 63. | Zdjęcie stawu biodrowego AP lub OSIOWE (1 projekcja) | 35 zł |
| 64. | Zdjęcie stawu biodrowego AP i OSIOWE (2 projekcje) | 45 zł |
| 65. | Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych AP lub OSIOWE (1 projekcja) | 45 zł |
| (2 projekcje) | 55 zł | |
| 66. | Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych AP i Osiowe (2 lub więcej projekcji) | 60 zł |
| 67. | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych AP | 40 zł |
| 68. | Zdjęcie miednicy AP | 45 zł |
| 69. | Zdjęcie miednicy + stawy biodrowe | 55 zł |
| 70. | Zdjęcie miednicy małej | 45 zł |
| 71. | Zdjęcie stawu kolanowego AP lub BOK | 35 zł |
| 72. | Zdjęcie stawu kolanowego AP i BOK | 45 zł |
| 73. | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych AP | 45 zł |
| 74. | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych AP i BOK (3 projekcje) | 55 zł |
| 75. | Zdjęcie kości udowej AP (1 projekcja) | 40 zł |
| 76. | Zdjęcie kości udowej AP i BOK (2 projekcje) | 50 zł |
| 77. | Zdjęcie rzepki OSIOWE (1 projekcja) | 35 zł |
| 78. | Zdjęcie rzepek OSIOWE (2 projekcje) | 45 zł |
| 79. | Zdjęcie podudzia AP lub BOK | 35 zł |
| 80. | Zdjęcie podudzia AP i BOK | 45 zł |
| 81. | Zdjęcie stawu skokowego + goleń AP i BOK | 50 zł |
| 82. | Zdjęcie stawu skokowego AP lub BOK | 35 zł |
| 83. | Zdjęcie stawu skokowego AP i BOK | 45 zł |
| 84. | Zdjęcie porównawcze stawów skokowych AP i BOK (3 projekcje) | 55 zł |
| 85. | Zdjęcie Stopy AP lub BOK lub SKOS | 35 zł |
| 86. | Zdjęcie stopy AP i BOK/SKOS | 40 zł |
| 87. | Zdjęcie porównawcze stóp AP (1 projekcja) | 45 zł |
| 88. | Zdjęcie porównawcze stóp AP i BOK/SKOS (3 projekcje) | 55 zł |
| 91. | Zdjęcie porównawcze kości piętowych (1 projekcja) | 50 zł |
| 92. | Zdjęcie palca AP i BOK | 35 zł |
